Fitness · Salud · DEMO INTERACTIVA
Sistema Gimnasio ▲
Socios, planes, control de acceso, reservas de clases, cobros automáticos y reportes de asistencia.
Socios activos
342
Asistencia hoy
127
Por cobrar
Gs. 4.2M
Cuotas vencidas
23
Socios y suscripciones
| Socio | Plan | Vence | Estado |
|---|---|---|---|
| Carlos Fernández | Mensual Full | 2026-05-15 | al dia |
| María Cáceres | Trimestral | 2026-06-20 | al dia |
| Diego Rojas | Anual Premium | 2027-01-10 | al dia |
| Ana Sosa | Mensual Full | 2026-04-22 | vencido |
| Lucía Aranda | Mensual Light | 2026-05-08 | al dia |
| Roberto Méndez | Mensual Full | 2026-04-30 | por vencer |
| Sofía López | Trimestral | 2026-07-12 | al dia |
| Pedro Velázquez | Mensual Full | 2026-04-19 | vencido |
Clases del día
07:00 · Funcional
Prof. Andrea
18/20
08:30 · Spinning
Prof. Carlos
15/18
10:00 · Yoga
Prof. Ana
8/12
18:00 · CrossFit
Prof. Marcos
22/25
19:30 · Pilates
Prof. Lucía
10/15
20:30 · Boxeo
Prof. Daniel
12/16
Asistencia · últimos 14 días
// Visualización