Salud · Comercio · DEMO INTERACTIVA
Sistema Farmacia ⚕
Stock con vencimientos, recetas, caja integrada y alertas de quiebres. Trazabilidad por lote y proveedor.
Productos activos
1.847
Ventas hoy
Gs. 4.280.000
Por vencer (90 días)
23
Stock crítico
5
Inventario
| Producto | Marca | Precio | Stock | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol 500mg x10 | Bayer | Gs. 18.000 | 142 | 2026-12 | OK |
| Ibuprofeno 600mg x20 | Genérico | Gs. 32.000 | 87 | 2027-04 | OK |
| Amoxicilina 500mg x14 | Lasca | Gs. 45.000 | 23 | 2026-08 | Bajo |
| Loratadina 10mg x10 | Indufar | Gs. 25.000 | 56 | 2027-01 | OK |
| Omeprazol 20mg x14 | Bago | Gs. 38.000 | 12 | 2026-06 | Crítico |
| Diclofenac gel 50g | Roemmers | Gs. 28.000 | 41 | 2027-03 | OK |
| Vitamina C 1000mg x30 | Bayer | Gs. 55.000 | 8 | 2027-07 | Crítico |
| Aspirinetas x100 | Bayer | Gs. 22.000 | 95 | 2028-02 | OK |
Próximos a vencer
Omeprazol 20mg x14
Lote LT-1000
45d
Amoxicilina 500mg x14
Lote LT-1001
62d
Paracetamol 500mg x10
Lote LT-1002
89d
Hoy
Tickets emitidos38
Recetas validadas11
Devoluciones2
Total cajaGs. 4.280.000