ERP · Comercio · DEMO INTERACTIVA
Stock y Facturación ☰
Inventario en tiempo real con movimientos, facturación electrónica con timbrado y validación SET.
Facturas mes
247
Facturado mes
Gs. 412M
Por cobrar
Gs. 38M
Productos en stock
3.892
Facturas recientes
| Nº Factura | Fecha | Cliente | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-001-0001247 | 2026-04-28 | Cooperativa Yvy SA | Gs. 12.500.000 | Pagada | Ver → |
| 001-001-0001246 | 2026-04-28 | Distribuidora ABC | Gs. 4.750.000 | Pagada | Ver → |
| 001-001-0001245 | 2026-04-27 | Comercial Stella | Gs. 2.300.000 | Pendiente | Ver → |
| 001-001-0001244 | 2026-04-27 | Industrias Belén | Gs. 8.900.000 | Pagada | Ver → |
| 001-001-0001243 | 2026-04-26 | AlcoGreen SRL | Gs. 1.850.000 | Vencida | Ver → |
| 001-001-0001242 | 2026-04-26 | Farmacia Fernandito | Gs. 980.000 | Pagada | Ver → |
Movimientos de stock (hoy)
Ingreso · Pedido #PD-1247Proveedor: Distribuidora Norte · 142 productos
+142
Salida · Factura 001-247Cliente: Cooperativa Yvy
−38
Ajuste de inventarioConteo físico bodega A
±5
Devolución clienteFactura 001-235 · Producto en garantía
+3
Top clientes del mes
Cooperativa Yvy SA14 facturas
Gs. 87M
Industrias Belén9 facturas
Gs. 62M
Distribuidora ABC11 facturas
Gs. 48M
AlcoGreen SRL7 facturas
Gs. 31M