Automotor · Ventas · DEMO INTERACTIVA
Sistema Automotores ⊙
Gestión de stock de vehículos, planes de financiación, leads de clientes y trazabilidad de cada unidad.
Vehículos en stock
47
Disponibles
38
Vendidos mes
9
Facturado mes
Gs. 2.840M
Stock de vehículos
| Modelo | Año | Km | Motor | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux SR 4x4 | 2024 | 18.500 | Diesel · MT | Gs. 420.000.000 | Disponible |
| Volkswagen Amarok V6 | 2023 | 32.400 | Diesel · AT | Gs. 380.000.000 | Reservado |
| Ford Ranger XLT | 2022 | 48.700 | Diesel · AT | Gs. 295.000.000 | Disponible |
| Chevrolet S10 LTZ | 2024 | 12.300 | Diesel · AT | Gs. 340.000.000 | Vendido |
| Nissan Frontier LE | 2023 | 24.900 | Diesel · AT | Gs. 315.000.000 | Disponible |
| Toyota Corolla Cross XEI | 2024 | 8.200 | Híbrido · AT | Gs. 245.000.000 | Disponible |
Leads activos
Carlos Fernández
📞 0981 234 567 · Interés: Toyota Hilux SR 4x4
Caliente
Ana Cáceres
📞 0982 345 678 · Interés: Toyota Corolla Cross
Tibio
Diego Rojas
📞 0983 456 789 · Interés: Ford Ranger XLT
Frio
María González
📞 0984 567 890 · Interés: Volkswagen Amarok V6
Caliente
Simulador de financiación
Toyota Hilux SR 4x4 — Gs. 420.000.000
Gs. 126.000.000
48 meses · TEA 18%
Gs. 8.640.000